SG-Chip
V2”LETech(2080-2280)-V4”LETech(4280-4380)
新発売 オールマイティChip
新時代到来 “V2”(4号機種) “V4”(5号機種)対応
- 特徴
- 誰でもChip(LETech-Cpu)の交換でご希望のゲーム機能を楽しむ事が出来ます。
- 全ての機能をChip内にプログラミング、煩わしい配線等は一切ありません。
1 | 配当(出率)設定 | 設定 | 80%~105% |
2 | コインレートIN | 設定 | A, B |
3 | コインOUT | 設定 | 防具機能含む |
4 | 残り点数処理 | 設定 | 保存/切捨て |
5 | Wait Cut | 選択 | ON/OFF |
6 | PayOut Mode | 選択 | Hopper/Credit |
7 | Auto Play | 選択 | ON/OFF |
8 | Morning Chance | 設定 | 連チャン/指定ゲーム間 |
9 | アナライザ | 選択 | in-out data |
10 | コントロール制御 | 別途 | - |
注 | Creditは各Slotのクレジット表示部に点灯2桁~点滅2桁の4桁で交互に表示されます。 |
各設定は左Stopボタンと右Stopボタンにて項目(機能)と範囲(動作)を選択します。 | |
項目はWIN&範囲はクレジットに表示され選択後スタートレバーにて確定します。 |
LETech | ![]() |
SG-Chip基板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設定方法及び内容説明
- 配当(%):設定
電源-Off→設定Key-On→電源-On→設定SW(1~6)→スタートレバー(確定)→設定Key-Off
設定 配当(%) 1 80% (20%カット) 2 85% (15%カット) 3 90% (10%カット) 4 95% (5%カット) 5 100% (ノーマル) 6 105% (5%プラス) - 機能―動作設定
Pw-Off→設定KeyOn→Pw-On→項目設定(左Stopボタン) 項目番号表示(Win)
ー動作設定右(Stopボタン)内容表示(貯玉)→スタートレバー(確定)→設定KeyOff
項 目 |
範囲 | 出荷時設定 | 説明 | Normal | |||
IN-OUT調整 | |||||||
1 | 0-9 | 0 | 001 Metal 1枚 |
Coin in Aレート(メダル) 百の位を調整します。 | 0 | ||
2 | 0-9 | 0 | Coin in Aレート(メダル) 十の位を調整します。 | 0 | |||
3 | 0-9 | 1 | Coin in Aレート(メダル) 一の位を調整します。 | 1 | |||
4 | 0-9 | 0 | 000 Coin 1枚 |
Coin in Bレート 百の位を調整します。 | 0 | ||
5 | 0-9 | 0 | Coin in Bレート 十の位を調整します。 | 0 | |||
6 | 0-9 | 0 | Coin in Bレート 一の位を調整します。 | 0 | |||
7 | 0-9 | 0 | 001 1点1枚 |
Coin&Credit Outレート百の位を調整します。 | 0 | ||
8 | 0-9 | 0 | Coin&Credit Outレート十の位を調整します。 | 0 | |||
9 | 0-9 | 1 | Coin&Credit Outレート一の位を調整します。 | 1 | |||
10 | 0-9 | 0 | 0050 貯玉50点 |
MAXCredit 千の位を調整します。 | 0 | ||
11 | 0-9 | 0 | MAXCredit 百の位を調整します。 | 0 | |||
12 | 0-9 | 5 | MAXCredit 十の位を調整します。 | 5 | |||
13 | 0-9 | 0 | MAXCredit 一の位を調整します。 | 0 | |||
機能設定 | |||||||
14 | 0-1 | 1 | 保存 | 残り点数の処置 | :0-[切捨て] / 1-[保存] | 1 | |
15 | 0-1 | 1 | Wait Cut | Wait Cut | :0-「OFF」/ 1-「ON」 | 1 | |
16 | 0-1 | 1 | Hopper | Pay Outモード | :0-「Credit」/ 1-「Hopper」 | 1 | |
17 | 0-1 | 1 | Auto Play | Auto Play SW | :0-「OFF」/ 1-「ON」 | 1 | |
MORNING CHANCE PW-OFF→長く設定SW POWER ON | |||||||
18 | 00-10 | 1 | 01 | 連荘回数の調整について | - | ||
19 | 0-5 | 0 | 50 | 百の位 | ゲームをSTARTする回数のMax&Minの調整ある 機種には1~32ゲーム回数を遅延することもあり ます |
- | |
20 | 0-9 | 5 | 十の位 | - | |||
21 | 0-9 | 0 | 一の位 | - | |||
22 | 0-5 | 1 | 100 | 百の位 | - | ||
23 | 0-9 | 0 | 十の位 | - | |||
24 | 0-9 | 0 | 一の位 | - |
- データのアナライザー : COININ&COINOUT回数
アナライザーの方式 :in-out data
PW‐ON→BET=0→設定 KEYON→表示回数→設定 KEY OFF- 操作方式
◆ 左7セグで項目を表示し、右7セグで項目の値を表示します。
◆ 左STOPボタン : 項目を調整します。
◆ 中STOPボタン : クリアー
項目 説明 例 1 COIN IN A 回数の十万&一万の位の数を表示します 1 2 COIN IN A 回数の千&百の位の数を表示します 2 3 COIN IN A 回数の十&一の位を数を表示します 3 4 COIN IN B 回数の十万&一万の位の数を表示します 4 5 COIN IN B 回数の千&百の位の数を表示します 5 6 COIN IN B 回数の十&一の位を数を表示します 6 7 COIN&CREDIT OUT 回数の十万&一万の位の数を表示します。 7 8 COIN&CREDIT OUT 回数の千&百の位の数を表示します。 8 9 COIN&CREDIT OUT 回数の十&一の位の数を表示します。 9 - 例:COIN IN 回数=123456・COIN OUT 回数=987654
- 操作方式
★一切の配線を必要とせずChipの交換のみで希望に合った設定が出来ます。